C’est un intéressant tableau que présente Visual Capitalist sur les sites et moteurs de recherche les plus visités ou les plus utilisés dans le monde (trafic mensuel, chiffres de novembre 2022). Une liste largement dominée par les Américains et dont les Européens sont absents à l’exception de la Russie et de quelques sites pornographiques.
32 américains sur 50
64% c’est le chiffre de la domination américaine en nombre de sites ou de moteurs de recherche. Et encore, si l’on prenait la proportion en nombre d’utilisateurs, le pourcentage serait nettement plus élevé. Seules quelques nations, surtout asiatiques résistent à cet étau.
Rang | Site | Trafic mens. | Catégorie | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | google.com | 85.1B | Moteurs de recherche | USA |
2 | youtube.com | 33.0B | Plateformes VOD | USA |
3 | facebook.com | 17.8B | Réseaux sociaux | USA |
4 | twitter.com | 6.8B | Réseaux sociaux | USA |
5 | instagram.com | 6.1B | Réseaux sociaux | USA |
6 | baidu.com | 5.0B | Moteurs de recherche | Chine |
7 | wikipedia.org | 4.8B | Dict. et encyclopédies | USA |
8 | yandex.ru | 3.4B | Moteurs de recherche | Russie |
9 | yahoo.com | 3.3B | Actualités / portail média | USA |
10 | whatsapp.com | 2.9B | Réseaux sociaux | USA |
11 | xvideo.com | 2.8B | Sites pornogaphiques | Rép. tchèque |
12 | amazon.com | 2.6B | Portails ecommerce | USA |
13 | pornhub.com | 2.5B | Sites pornogaphiques | Canada |
14 | xnxx.com | 2.3B | Sites pornogaphiques | France |
15 | live.com | 2.1B | USA | |
16 | yahoo.co.jp | 2.1B | Actualités / portail média | Japon |
17 | netflix.com | 2.0B | Plateformes VOD | USA |
18 | tiktok.com | 1.8B | Réseaux sociaux | Chine |
19 | docomo.ne.jp | 1.8B | Télécommunications | Japon |
20 | reddit.com | 1.7B | Réseaux sociaux | USA |
21 | office.com | 1.6B | Prog. & développement de logiciels | USA |
22 | linkedin.com | 1.6B | Réseaux sociaux | USA |
23 | dzen.ru | 1.4B | Religions | Russie |
24 | samsung.com | 1.4B | Électronique grand public | Corée du Sud |
25 | vk.com | 1.4B | Réseaux sociaux | Russie |
26 | xhamster.com | 1.3B | Sites pornogaphiques | Chypre |
27 | turbopages.org | 1.3B | Actualités / portail média | Russie |
28 | mail.ru | 1.2B | Russie | |
29 | naver.com | 1.2B | Actualités / portail média | Corée du Sud |
30 | bing.com | 1.2B | Moteurs de recherche | USA |
31 | microsoftonline.com | 1.1B | Prog. & développement de logiciels | USA |
32 | discord.com | 1.1B | Réseaux sociaux | USA |
33 | twitch.tv | 1.1B | Jeux et accessoires | USA |
34 | bilibili.com | 1.0B | Animations et BD | Chine |
35 | pinterest.com | 1.0B | Réseaux sociaux | USA |
36 | zoom.us | 0.986B | Informatique électronique et technologie | USA |
37 | weather.com | 0.986B | Météo | USA |
38 | qq.com | 0.907B | Actualités / portail média | Chine |
39 | microsoft.com | 0.902B | Prog. & développement de logiciels | USA |
40 | msn.com | 0.871B | Actualités / portail média | USA |
41 | globo.com | 0.840B | Actualités / portail média | Brésil |
42 | duckduckgo.com | 0.839B | Moteurs de recherche | USA |
43 | roblox.com | 0.796B | Jeux et accessoires | USA |
44 | quora.com | 0.776B | Dict. et encyclopédies | USA |
45 | news.yahoo.co.jp | 0.749B | Actualités / portail média | Japon |
46 | ebay.com | 0.728B | Portails ecommerce | USA |
47 | aajtak.in | 0.724B | Actualités / portail média | Inde |
48 | nytimes.com | 0.702B | Actualités / portail média | USA |
49 | realsrv.com | 0.688B | Sites pornogaphiques | USA |
50 | cnn.com | 0.685B | Actualités / portail média | USA |
Chine
- Baidu, en chinois 100 degrés, le moteur de recherches chinois.
- QQcom, messagerie instantanée du groupe Tencent.
- TikTok, réseau social et partage de vidéos.
- Aliexpress, commerce en ligne du groupe Alibaba.
- Bilibili, partage de vidéos et de jeux.
Corée
- Samsung, électronique, construction navale, automobiles.
- Naver, moteur de recherche.
Japon
- Docomo, opérateur de téléphones mobiles.
- Rakuten, commerce en ligne.
Russie
- Yandex, moteur de recherche.
- VK ou Vkontakte, réseau social.
- mail.ru, portail web et moteur de recherche.
- ok.ru, en russe Odnoklassniki, « Camarades de classe », réseau social.
Brésil
- Globo, groupe multimédias brésilien
Il y a aussi un Canadien (porno), deux Tchèques (porno), un Chypriote (porno) et un Français (porno). Pour l’Allemagne c’est Google.de, les autres Européens n’apparaissent même pas…
Source : visualcapitalist.com